
Perlu diperhatikan dulu beberapa hal sebagai berikut sebelum menyampaikan komentar atau tanggapan:
- Aturan perkuliahan telah disampaikan dan disepakati saat pertemuan awal dan juga diulang-ulang saat tatap muka perkuliahan.
- Aturan penilaian mengikuti pedoman akademik.
- Tidak ada pembulatan nilai, karena nilai akhir merupakan hasil perhitungan secara otomatis.
- Dispensasi (keringanan) yang diberikan sudah lebih dari cukup agar dapat memenuhi semua komponen penilaian.
- Telah dilaksanakan remedial, tidak saja untuk komponen tertentu tetapi mencakup semuanya.
- Beberapa mahasiswa menggunakan kesempatan remedial ini dengan sebaik-baiknya, tetapi ada juga beberapa yang tidak memanfaatkan kesempatan ini.
- Semua nilai yang dipublikasikan ini merupakan hasil usaha masing-masing, jika usaha yang dilakukan besar maka seharusnya juga akan memperoleh hasil yang besar, demikian sebaliknya.
- Nama mahasiswa sengaja tidak ditampilkan untuk menjaga kode etik.
Rincian masing-masing komponen penilaian matakuliah Pemrograman Mobile 20171 kelas A Sistem Informasi adalah sebagai berikut:
No. | NIM | TGS | UTS | PRK | UAS | NA | MUTU | KET | HADIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1357201041 | 0,0 | 2,2 | 53,5 | 0,0 | 13,9 | E | Gagal | 9,1 |
2 | C1357201045 | 81,9 | 76,7 | 81,5 | 62,0 | 74,5 | B | Lulus | 100,0 |
3 | C1357201060 | 73,7 | 67,2 | 64,0 | 74,0 | 69,7 | C | Lulus | 72,7 |
4 | C1357201103 | 0,0 | 8,6 | 61,0 | 0,0 | 17,4 | E | Gagal | 36,4 |
5 | C1357201130 | 56,1 | 71,4 | 75,5 | 62,0 | 66,5 | C | Lulus | 81,8 |
6 | C1457201005 | 0,0 | 19,4 | 73,5 | 74,0 | 45,4 | E | Gagal | 81,8 |
7 | C1457201006 | 78,0 | 70,2 | 74,0 | 74,0 | 73,9 | B | Lulus | 72,7 |
8 | C1457201007 | 81,2 | 78,8 | 84,0 | 82,0 | 81,5 | A | Lulus | 100,0 |
9 | C1457201008 | 82,2 | 78,8 | 84,0 | 80,0 | 81,1 | A | Lulus | 100,0 |
10 | C1457201009 | 81,2 | 78,8 | 84,0 | 78,0 | 80,3 | A | Lulus | 100,0 |
11 | C1457201010 | 81,2 | 78,8 | 84,0 | 80,0 | 80,9 | A | Lulus | 100,0 |
12 | C1457201011 | 81,2 | 78,8 | 84,0 | 78,0 | 80,3 | A | Lulus | 100,0 |
13 | C1457201012 | 74,3 | 67,2 | 64,0 | 74,0 | 69,9 | C | Lulus | 72,7 |
14 | C1457201013 | 82,9 | 76,7 | 81,5 | 82,0 | 80,7 | A | Lulus | 100,0 |
15 | C1457201014 | 81,2 | 78,8 | 84,0 | 82,0 | 81,5 | A | Lulus | 100,0 |
16 | C1457201016 | 80,9 | 76,7 | 81,5 | 78,0 | 79,1 | B | Lulus | 100,0 |
17 | C1457201017 | 80,9 | 76,7 | 81,5 | 82,0 | 80,3 | A | Lulus | 100,0 |
18 | C1457201018 | 81,2 | 78,8 | 84,0 | 80,0 | 80,9 | A | Lulus | 100,0 |
19 | C1457201020 | 79,9 | 76,7 | 81,5 | 82,0 | 80,1 | A | Lulus | 100,0 |
20 | C1457201025 | 79,9 | 76,7 | 81,5 | 76,0 | 78,3 | B | Lulus | 100,0 |
21 | C1457201026 | 0,0 | 4,3 | 56,0 | 0,0 | 15,1 | E | Gagal | 18,2 |
22 | C1457201027 | 81,9 | 76,7 | 81,5 | 82,0 | 80,5 | A | Lulus | 100,0 |
23 | C1457201030 | 79,9 | 76,7 | 81,5 | 82,0 | 80,1 | A | Lulus | 100,0 |
24 | C1457201031 | 81,2 | 78,8 | 84,0 | 80,0 | 80,9 | A | Lulus | 100,0 |
25 | C1457201032 | 81,2 | 78,8 | 84,0 | 76,0 | 79,7 | B | Lulus | 100,0 |
26 | C1457201033 | 81,9 | 76,7 | 81,5 | 76,0 | 78,7 | B | Lulus | 100,0 |
27 | C1457201034 | 83,2 | 78,8 | 84,0 | 82,0 | 81,9 | A | Lulus | 100,0 |
28 | C1457201035 | 81,2 | 78,8 | 84,0 | 82,0 | 81,5 | A | Lulus | 100,0 |
29 | C1457201036 | 80,6 | 74,5 | 79,0 | 74,0 | 76,7 | B | Lulus | 90,9 |
30 | C1457201037 | 78,0 | 70,2 | 74,0 | 66,0 | 71,5 | B | Lulus | 72,7 |
31 | C1457201038 | 82,2 | 78,8 | 84,0 | 82,0 | 81,7 | A | Lulus | 100,0 |
32 | C1457201039 | 80,2 | 78,8 | 84,0 | 74,0 | 78,9 | B | Lulus | 100,0 |
33 | C1457201040 | 80,6 | 74,5 | 79,0 | 74,0 | 76,7 | B | Lulus | 90,9 |
34 | C1457201041 | 78,9 | 76,7 | 81,5 | 60,0 | 73,3 | B | Lulus | 100,0 |
35 | C1457201042 | 78,9 | 76,7 | 81,5 | 66,0 | 75,1 | B | Lulus | 100,0 |
36 | C1457201094 | 53,1 | 71,4 | 75,5 | 62,0 | 65,9 | C | Lulus | 81,8 |
37 | C1457201108 | 79,2 | 78,8 | 84,0 | 78,0 | 79,9 | B | Lulus | 100,0 |
38 | C1657201002 | 0,0 | 6,5 | 58,5 | 0,0 | 16,2 | E | Gagal | 27,3 |
39 | C1657201004 | 79,9 | 76,7 | 81,5 | 82,0 | 80,1 | A | Lulus | 100,0 |
40 | C1657201006 | 78,9 | 76,7 | 81,5 | 74,0 | 77,5 | B | Lulus | 100,0 |
Ditegaskan kembali bahwa telah diberikan kesempatan untuk perbaikan nilai dan pemenuhan semua komponen penilaian. Dengan demikian tidak ada lagi -dan tidak dilayani- komplain terhadap nilai-nilai di atas.
Nilai telah diserahkan dan diinputkan ke dalam sistem akademik.
sumber gambar: gusardhi.woordpress.com
Leave a Reply